名称 | データの力で地域活性化 ~ Data Literacy for ALL in KOBE ~ |
開催日時 | 12月8日(金) 10:00−16:30(第一部・第二部構成) |
会場 | デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO) 部屋番号#301 (〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 ) https://kiito.jp/access/ |
参加方法 | 会場参加(第1部・第2部のいずれもご参加いただけます) オンライン参加(第1部のみご視聴可能です) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 一般社団法人コード・フォー・ジャパン / 株式会社セールスフォース・ジャパン |
後援 | 神戸市 |
参加対象 | EBPM、オープンデータ化、データ利活用を推進もしくはご検討の全国の自治体職員・国家公務員の方 |
本イベントで学べるポイント | ・自治体DXの先進地、神戸市の取り組みや人材育成の実例 ・個人・組織のデータスキルを強化する為の秘訣 ・業務へのTableau の活用術等 |
このような方におすすめ | ・データ分析のスキルを身につけたい(リスキリング) ・自治体・企業・団体・組織内でデータの利活用を推進したい ・Tableau を最大限活用して業務の価値の向上を目指す方 等 |
体験会(ハンズオンセミナー)
参加にあたっての注意事項 |
・Tableau Desktop がインストールされた PC(Windows / MAC 可)を必ずご持参ください。 ※トライアル版をご使用の場合、期限切れにご注意ください。期限が切れてしまっている場合は事前にご連絡ください。 ・会場にはWi-Fiの設備がありますが、多くの方のご利用により接続が困難な場合があります。ご自身の接続環境の準備可能な方はご準備ください。 |
注意事項 | ・イベントでは、記録用、またメディア取材の場合は撮影の可能性がございます。撮影に不都合のある方は、会場にて予めお伝えください。映り込みのないよう配慮をいたします。 ・本セミナーでは競合他社様からのお申し込みはお断りをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 |
第1部 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2部 |
|