名称 | データの力で地域活性化 ~ Data Literacy for ALL in Yokohama ~ |
開催日時 | 2024年12月6日(金)10:00−16:00(9:45 開場)(第一部・第二部構成) |
会場 | 横浜市開港記念会館(〒231-0005 横浜市中区本町1丁目6番地) https://www.kaikokinenkaikan.com/ |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 一般社団法人コード・フォー・ジャパン / 株式会社セールスフォース・ジャパン |
後援 | 横浜市 |
参加対象 | ・Tableau 未体験または初級者の皆様(資格やご所属は問いません。) ・EBPM、オープンデータ化、データ利活用を推進もしくはご検討の自治体様 ・DX推進、データ利活用を推進もしくはご検討の民間企業様 ・学内DX推進、データ利活用を推進もしくはご検討の教育関係者様 ・エリアの地域活性化を推進したいとお考えの方 ・Tableauを使ってこれからデータ活用を始めようとされている方 |
本イベントで学べるポイント | ・データ利活用の必要性 ・活用事例・個人・組織のデータスキルを強化する為の秘訣 ・Tableau の活用術等 |
このような方におすすめ | ・データ分析のスキルを身につけたい(リスキリング/アップスキリング) ・企業・団体・組織内でデータの利活用を推進したい ・Tableau を最大限活用して業務の価値の向上を目指す方 |
体験会(ハンズオンセミナー)
参加にあたっての注意事項 |
・Tableau Desktop がインストールされた PC(Windows / MAC 可)を必ずご持参ください。 ※トライアル版をご使用の場合、期限切れにご注意ください。期限が切れてしまっている場合は事前にご連絡ください。 ・会場にはWi-Fiの設備がありますが、多くの方のご利用により接続が困難な場合があります。ご自身の接続環境の準備可能な方はご準備ください。 |
注意事項 | 本セミナーでは競合他社様からのお申し込みはお断りをさせていただく場合がございます。 予めご了承ください。 |
第1部 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
休憩 |
|
||||||
第2部① |
|
||||||
第2部② ハンズオン |
|
||||||
休憩 |
|
||||||
第2部③ トークセッション |
|
||||||
クロージング |
|